« Anterior
MENÚ VITRINAS REFRIGERADAS
Siguiente »
VITRINA MURAL SOBREMOSTRADOR SERIE VMS 
 

Ampliar imagen

VMS 1000 I


  • Exterior e interior en acero inox AISI304
  • Decoración en madera para los modelos "MAD"
  • Costados inyectados en ABS para modelos "I"
  • Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC’s con densidad 40 kg/m3
  • Doble bancada perforada de fondo
  • Iluminación interior y espejo para resaltar el producto
  • Puertas correderas de cristal
  • Dos estantes de serie
   MODELOS P.V.P PRECIO SIN IVA 
VMS1000 I  1.502  1.200,00 €
VMS1350 I  1.682  1.310,00 €
VMS1500 I  1.762  1.360,00 €
VMS1000 MAD  1.962  1.580,00 €
VMS1350 MAD  2.144  1.680,00 €
VMS1500 MAD  2.218  1.730,00 €
ACCESORIOS
Bandeja Consultar
Gama de colores Consultar

DATOS TÉCNICOS VMS1000 I VMS1350 I VMS1500 I VMS1000 MAD  VMS1350 MAD  VMS1500 MAD
Superficie de exposición m² 0,36 0,50 0,56 0,36 0,50 0,56
Volumen cámara l 220 300 340 220 300 340
Temperatura  ºC +3 /+6 +3 /+6 +3 /+6 +3 /+6 +3 /+6 +3 /+6
Desescarche  AUT/MAN AUT AUT AUT AUT AUT AUT
Control ºC Digital Digital Digital Digital Digital Digital
Refrigerante tipo R404A R404A R404A R404A R404A R404A
Tensión V 220 220 220 220 220 220
Consumo kWh/24h 6,8 7,8 7,8 6,8 7,8 7,8
Potencia W 475 540 540 475 540 540
Compresor  HP 1/5 1/4 1/4 1/5 1/4 1/4
Condensación Ventilada Ventilada Ventilada Ventilada Ventilada Ventilada
Evaporacion Estática Estática Estática Estática Estática Estática
Ancho mm 1003 1354 1504 1003 1354 1504
Fondo mm 580 580 580 580 580 580