« Anterior
MENÚ VITRINAS HELADERÍA
Siguiente »
VITRINAS HELADERÍA SAMOA 
 

Ampliar imagen


  • Equipo frigorífico potenciado para una óptima conservación del helado incluso en condiciones ambiente desfavorables (Clase climática 4+: 35ºC/70% HR).
  • Vitrinas de refrigeración ventilada para una distribución uniforme de la temperatura.
  • Incorporan plafón con iluminación interior.
  • La profundidad de la cuba permite la colocación de doble nivel de cubetas de 5 l (exposición + reserva).

DATOS TÉCNICOS SAMOA 4 SAMOA 6 SAMOA 7 SAMOA 9 SAMOA 12 SAMOA 120 SAMOA 140
Gama Temperatura ºC -18/-16 -18/-16 -18/-16 -18/-16 -18/-16 -18/-16 -18/-16
Desescarche (Exp/reserva) AUT/MAN AUT AUT AUT AUT AUT AUT AUT
Capacidad cubetas 5 l (sup+inf) 4+4 6+6 7+7 9+9 12+12 9+9 10+10
Tensión/Fases V/nº 220/2220/2 220/2 220/2 220/2 220/2 220/2 220/2
Pot. Eléctrica (func/deses) W 420/850 640/1250 640/1220 710/1400 1290/2500 660/1410 710/1520
Intensidad absorbida A 1,7/3,5 4,5/6,3 3,3/6,4 8,1/12,5 3,8/12,5 3,8/6,7 3,3/6,8
Potencia frigorífica W 460 500 500 560 1000 500 560
Refrigerante tipo R404A R404A R404A R404A R404A R404A R404A
Control evaporador CP/VE CP CP CP CP CP CP CP
condensación ST/AF/W AF AF AF AF AF AF AF
Evaporador ST/AF AF AF AF AF AF AF AF
ancho mm 824 1214 1354 1659 2119 1214 1354
Fondo mm 627 627 627 627 627 783 783
alto mm 1247 1247 1247 1247 1247 1247 1247
Peso neto/bruto kg 67/83 99/126/ 110/137 135/168 172/205 110/137 135/168
PRECIO SIN IVA 1.674 1.864 1.949 2.428 3.042 2.715 2.878

   ACCESORIOS Consultar oficina